لیست امکانات سامانه پیامکی شرکت محتوا پرداز پارسه :
| پنل طلایی | پنل سه ستاره | پنل دوستاره | پنل تک ستاره | شرح امکانات | 
|  |  |  |  | Vas ارسال | 
|  |  |  |  | ارسال پیامک | 
|  |  |  |  | ارسال پیامک فلش | 
|  |  |  |  | ارسال متناظر | 
|  |  |  |  | ارسال هوشمند | 
|  |  |  |  | ارسال ایرانسل | 
|  |  |  |  | ارسال انبوه | 
|  |  |  |  | ارسال هدفمند | 
|  |  |  |  | ارسال سن و جنسیت | 
|  |  |  |  | ارسال به کدپستی | 
|  |  |  |  | ارسال به بی تی اس | 
|  |  |  |  | ارسال از موبایل | 
|  |  |  |  | ارسال مناسبتی | 
|  |  |  |  | گنجینه پیامک | 
|  |  |  |  | کارت ویزیت | 
|  |  |  |  | پیامک سرر سید | 
|  |  |  |  | پیامک اعتباری | 
|  |  |  |  | ارسال زماندار | 
|  |  |  |  | متناظر زماندار | 
|  |  |  |  | هوشمند زماندار | 
|  |  |  |  | ارسال تدریجی | 
|  |  |  |  | پیام های دریافتی | 
|  |  |  |  | پیام های ارسالی | 
|  |  |  |  | پوشه ها | 
|  |  |  |  | پیام های ارسال نشده | 
|  |  |  |  | پیام های حذف شده | 
|  |  |  |  | مسابقه | 
|  |  |  |  | کد دهی | 
|  |  |  |  | صدای مشتری | 
|  |  |  |  | پاسخگوی مشتری | 
|  |  |  |  | تولید محتوا | 
|  |  |  |  | نوبت دهی | 
|  |  |  |  | شماره دهی | 
|  |  |  |  | دفترچه تلفن | 
|  |  |  |  | کنترل ورود | 
|  |  |  |  | کارمندان | 
|  |  |  |  | نظرسنجی پیشرفته | 
|  |  |  |  | نظرسنجی و مسابقه | 
|  |  |  |  | کد خوان | 
|  |  |  |  | اضافه به لیست | 
|  |  |  |  | انتقال پیامک | 
|  |  |  |  | فیلتر پیامک | 
|  |  |  |  | امتیازدهی | 
|  |  |  |  | ایمیل پیامک | 
|  |  |  |  | لیست ویژه | 
|  |  |  |  | منشی پیامک | 
|  |  |  |  | منشی هوشمند | 
|  |  |  |  | مشاهده تعرفه | 
|  |  |  |  | تراکنش های مالی | 
|  |  |  |  | ثبت فیش | 
|  |  |  |  | پرداخت ها | 
|  |  |  |  | خرید ماژول | 
|  |  |  |  | شارژ آنلاین | 
|  |  |  |  | کارت شارژ | 
|  |  |  |  | گروه سوالات | 
|  |  |  |  | سولات آزمون | 
|  |  |  |  | آزمون | 
|  |  |  |  | تماس با ما | 
|  |  |  |  | سفارش شماره | 
|  |  |  |  | تیکت ها | 
|  |  |  |  | ارسال مدارک | 
|  |  |  |  | عملکرد | 
|  |  |  |  | راهنمای سامانه | 
|  |  |  |  | سوالات متداول | 
|  |  |  |  | کنترل از راه دور | 
|  |  |  |  | قالب اختصاصی | 
|  |  |  |  | بازیابی رمز عبور | 
|  |  |  |  | کد وب سرویس | 
|  |  |  |  | ثبت نام آنلاین | 
|  |  |  |  | فرم ورود | 
|  |  |  |  | IP & DNS | 
|  |  |  |  | ارسال HTTP | 
|  |  |  |  | تنظیمات | 
|  |  |  |  | کلید واژه | 
|  |  |  |  | شماره های من | 
|  |  |  |  | انتقال ترافیک | 
|  |  |  |  | متون سریع | 
|  |  |  |  | تغییر کلمه عبور | 
|  |  |  |  | فرم و تعهد نامه | 
|  |  |  |  | وب سرویس ارسال | 
|  |  |  |  | قابلیت درج لوگو و دامنه اختصاصی | 
|  |  |  |  | خط اختصاصی ۱۰۰۰ | 
|  |  |  |  | خط اختصاصی ۲۰۰۰ | 
|  |  |  |  | خط اختصاصی ۳۰۰۰ | 
|  |  |  |  | خط اختصاصی ۵۰۰۰ | 
|  |  |  |  | خط اختصاصی ۲۱ | 
|  |  |  |  | خط عمومی ۱۰۰۰ | 
|  |  |  |  | خط عمومی ۲۰۰۰ | 
|  |  |  |  | خط عمومی ۳۰۰۰ | 
|  |  |  |  | خط عمومی ۵۰۰۰ | 
|  |  |  |  | خط عمومی ۶۵۰۰۰ | 
|  |  |  |  | خط عمومی ۲۱ | 
|  |  |  |  | بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق | 
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تعرفه دریافت پیامک (تومان) : | 
| ۳۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰ | شارژ رایگان (پیامک) : | 
| ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | قیمت سامانه (تومان) : | 
